
A320-200
OE-IQD
Eurowings Holidays
| Sitzplätze | 178 |
|---|---|
| Länge | 33,84 m |
| Höhe | 11.76 m |
| Spannweite | 34,1 m |
| Max. Abflugmasse | 68000 Kg / 75.500 Kg |
| Max. Landemasse | 61000 Kg / 62.500 Kg |
| Tankinhalt (Kerosin) | 18.695 l / 18.730 l |
| Max. Reichweite | 4.200 NM |
|---|---|
| Max. Flugreisehöhe | 12.130 m / 39,800 ft. |
| Triebwerke | 2x CFM 56-5B6P / IAE V2500-A5 |
| Max. Standschub | 2x 23,500 lbs / 2x 24,000 lbs |
| Max. Abhebegeschwindigkeit (voll) | 342 Km/h |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 913 Km/h / M 0.82 |
| Max. Landegeschwindigkeit | 342 Km/h |
